材料性能特點
必博HG系列新型工程塑料合金材料是以不同單體共聚的超高分子爲基礎,采用自主研發的複合型稀土金屬化合物及多種改性添加劑,通過特殊的生産合成工藝制造而成的均质聚合物。公司利用自己的科研团队优势,采用纳米技术研发了多种化学改性添加剂,并对必博HG新型系列工程塑料合金材料进行精细化学改性,使必博HG系列新型工程塑料合金材料具有了嶄新的綜合性能。
必博HG系列新型工程塑料合金材料自身具有優異的自潤滑性和抗磨損性、低的磨擦系數和高的承載力、良好的抗沖擊性、耐老化性以及耐腐蝕性。其卓越的性能,得到廣大用戶的一致好評。
材料性能參數
項目 | 單位 | HGA | HGB | HGC | HGD | HGE |
密度 | g/cm³ | 1.14-1.3 | 1.14-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.0-1.1 |
壓縮強度 | Mpa | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | ≥35 |
沖擊強度 | KJ/m² | ≥100 | ≥90 | ≥70 | ≥60 | ≥50 |
拉伸強度 | Mpa | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ≥30 |
邵氏硬度 | D | 60-75 | 65-76 | 66-78 | 66-78 | 50-65 |
線脹系數 | 1/℃ | 7~8.5×10-5 | 6.7~8.2×10-5 | 6.5~8.1×10-5 | 6.5~8.1×10-5 | 8~9.1×10-5 |
磨損系數 | Mg/N·m | 5.3×10-7 | 8.9× 10-7 | 7.5×10-6 | 7.8×10-6 | 3.2×10-6 |
吸水率 | % | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.03 |
使用溫度 | ℃ | -40~+110 | -40~+110 | -40~+100 | -40~+100 | -40~+90 |
老化壽命 | 年 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
極限PV值 | Mpa.m/s | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥7 |
摩擦系數 | 幹態 | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | 0.08~0.10 | 0.08~0.11 | 0.05~0.07 |
水潤滑 | 0.04~0.06 | 0.05~0.07 | 0.06~0.08 | 0.07~0.09 | 0.04~0.05 | |
油潤滑 | 0.02~0.04 | 0.03~0.05 | 0.04~0.06 | 0.05~0.07 | 0.02~0.03 |
电话:0371--87073160 传真:0371--87073170 營業執照
地址:郑州高新技术产业开发区银屏路15号楼12幢1单元34层117号 邮箱:zzcskj@163.com
版权所有:郑州必博轴承科技有限公司 备案编号:豫ICP备13010164号